Клейові системи

Полівінілацетатний клей – це біла суспензія з легким, специфічним запахом на водній основі, мабуть, найпоширеніший вид клейових складів. Його популярність полягає в доступній ціні, універсальності застосування, екологічній безпеці і простоті застосування. Сфера його застосування різноманітна, від склеювання паперу до кріплення дерев’яних основ, плитки, пінопласту та інших матеріалів.
ПВАд класу D3 / Основне застосування – вікна та двері, меблі для ванної, меблі, що використовуються в тропічних умовах, склеювання ламінату, склеювання масиву, шипорізальне зрощування.
ПВАд класу D4 / Основне застосування – вікна та двері, меблі використовуються в тропічних умовах, склеювання ламінату , склеювання масиву, шипорізальне зрощування.
ПВА дисперсії | – | Полівінілацетатна дисперсія (ПВАд). Полівінілацетатна дисперсія являє собою в’язку білу однорідну рідину, яка являє собою продукт полімеризації вінілацетата у водному середовищі в присутності емульгатора та ініціатора реакції полімеризації, змішану з пластифікатором або без нього. Наше підприємство виробляє дисперсію з використанням сучасних провідних технологій, що дозволяє отримувати стабільну та високу якість продукції. Дисперсія використовується для деревообробної, картонно-паперової, будівельної та інших промисловостей. Відповідно до вимог клієнта, клей може виготовлятися з різними показниками. Зв’яжіться з нами для отримання пропозиції. |
ПВАд 51с/ Основна сфера застосування – Картонно-паперові вироби, лако-красочні продукти. |
ПВАд 51/15В/ Основна сфера застосування – Деревообробка, будівельні суміші, картонно-паперові вироби. | |||
ПВАд класу D3/ Основна сфера застосування – вікна і двері, мебель для ванної, мебель яка використовується у тропічних умовах, склеювання ламінату, склеювання масиву, шипорізне зрощування. | |||
ПВА класу D4/ Основна сфера застосування – вікна і двері, мебель яка використовується у тропічних умовах, склеювання ламінату, склеювання масиву, шипорізне зрощування. | |||
Клей полімерний ПВС | Полімерний клей. Даний клей являється водним розчином полівінілового спирту, включаючи різноманітні добавки та модифікатори. Основна сфера його застосування – виробництво картонної та картонно-навивної тари. Також даний клей використовується для каширування, виробництва палітурного картону і т.д. | Полімерний клей КП-ПВС/ Основна сфера застосування – виробництво картонного кутика, картонної гільзи, палітурного картону. |
Показники якості дисперсії ПВА 51c:
№ | Назва показників | Результати аналізів |
1. | Зовнішній вигляд | В’язка рідина від білого або жовтуватого кольору без грудок та сторонніх механічних домішок. Допускається поверхнева плівка |
2. | Масова частка залишкового мономеру,%, не більше | 0,48 |
3. | Масова частка сухого залишку, %, не менше | 49 |
4. | Умовна в’язкість по стандартній кружці ВМС, с | 11-75 |
5. | Показник концентрації водних іонів, рН | 4,5-6,0 |
Показники якості дисперсії ПВА 51/15В:
№ | Назва показників | Результати аналізів |
1. | Зовнішній вигляд | В’язка рідина від білого або жовтуватого кольору без грудок та сторонніх механічних домішок. Допускається поверхнева плівка |
2. | Масова частка залишкового мономеру,%, не більше | 0,48 |
3. | Масова частка сухого залишку, %, не менше | 50 |
4. | Умовна в’язкість по стандартній кружці ВМС, с | 11-75 |
5. | Показник концентрації водних іонів, рН | 4,5-6,0 |
6. | Динамічна в’язкість по Брукфільду | 10000-18000 |
Показники якості дисперсії ПВА D3:
№ | Назва показників | Результати аналізів |
1. | Зовнішній вигляд | В’язка рідина від білого або жовтуватого кольору без грудок та сторонніх механічних домішок. Допускається поверхнева плівка |
2. | Масова частка залишкового мономеру,%, не більше | 0,48 |
3. | Масова частка сухого залишку, %, не менше | 50 |
4. | Умовна в’язкість по стандартній кружці ВМС, с | 11-100 |
5. | Показник концентрації водних іонів, рН | 4,5-6,0 |
6. | Динамічна в’язкість поБрукфільду | 2000-40000 |
Показники якості дисперсії ПВА D4:
№ | Назва показників | Результати аналізів |
1. | Зовнішній вигляд | В’язка рідина від білого або жовтуватого кольору без грудок та сторонніх механічних домішок. Допускається поверхнева плівка |
2. | Масова частка залишкового мономеру,%, не більше | 0,48 |
3. | Масова частка сухого залишку, %, не менше | 50 |
4. | Умовна в’язкість по стандартній кружці ВМС, с | 11-100 |
5. | Показник концентрації водних іонів, рН | 4,5-6,0 |
6. | Динамічна в’язкість поБрукфільду | 2000-40000 |
Показники якості Клею полімерного КП-ПВС:
№ | Назва показників | Результати аналізів |
1. | Зовнішній вигляд | В’язка рідина від білого або жовтуватого кольору без грудок та сторонніх механічних домішок. Допускається поверхнева плівка |
2. | Масова частка сухого залишку, %, не менше | 25 |
3. | Умовна в’язкість по стандартній кружці ВМС, с | 4-70 |
4. | Показник концентрації водних іонів, рН | 4,5-7 |
5. | Динамічна в’язкість поБрукфільду | 800-20000 |
Для отримання додаткової інформації, будь-ласка, зв’яжіться з нами:
+38 (03145) 2-32-38 та e-mail resin@lxk.com.ua